|
貴州國信租車公司租車價格表 |
|||||
| 轎車系列 | |||||
| 品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
| 大眾朗逸 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 東風標致301 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 大眾桑塔納 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 別克凱越 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 別克英朗 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 大眾寶來 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 大眾捷達 | 160 | 1 | 3000 | ||
| 大眾帕薩特 | 330 | 1 | 5000 | ||
| 大眾邁騰 | 330 | 1 | 5000 | ||
| 本田雅閣 | 330 | 1 | 5000 | ||
| 豐田凱美瑞 | 330 | 1 | 5000 | ||
| 別克君越 | 350 | 1 | 5000 | ||
| 奧迪A4 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
| 寶馬3系 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
| 奧迪A6 | 700 | 2 | 10000 | ||
| 寶馬5系 | 700 | 2 | 10000 | ||
| 奔馳E系 | 700 | 2 | 20000 | ||
| 奧迪A8 | 1300 | 3 | 50000 | ||
| 寶馬7系 | 1300 | 3 | 50000 | ||
| 商務車系列 | |||||
| 品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
| 江淮瑞風7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
| 江淮瑞風9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 江淮瑞風11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 閣瑞斯11座 | 350 | 1 | 5000 | ||
| 7座別克商務GL8 | 400 | 1 | 5000 | ||
| 豐田海獅14座 | 600 | 2 | 5000 | ||
| 大眾凱路威9座 | 700 | 2 | 5000 | ||
| 奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
| 奔弛唯雅諾7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
| 7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
| 豐田埃爾法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
| 越野車系列 | |||||
| 品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/車) | ||
| 哈弗H5 | 260 | 1 | 5000 | ||
| 逍客 | 260 | 1 | 5000 | ||
| 哈弗H6 | 260 | 1 | 5000 | ||
| 豐田RAV4 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 大眾途觀 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 本田CRV | 350 | 1 | 5000 | ||
| 三菱勁暢 | 350 | 1 | 5000 | ||
| 豐田漢蘭達 | 500 | 2 | 10000 | ||
| 三菱帕杰羅 | 500 | 2 | 20000 | ||
| 豐田普拉多2.7 | 700 | 2 | 20000 | ||
| 豐田普拉多3.5 | 850 | 2 | 20000 | ||
| 豐田普拉多4.0 | 1000 | 2 | 20000 | ||
| 豐田陸地巡洋艦 | 1000 | 2 | 20000 | ||
| 大中巴車系列 | |||||
| 品牌/型號 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配駕費(元/天) | ||
| 全順15座 | 500 | 3 | 260 | ||
| 豐田海獅14座 | 600 | 2 | 260 | ||
| 豐田考斯特17-21座 | 1000 | 5 | 300 | ||
| 大客車30-49座 | 1200 | 5 | 300 | ||
| 皮卡系列 | |||||
| 江鈴域虎 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 江西五十鈴瑞邁 | 350 | 1 | 5000 | ||
| 長城風駿5 | 300 | 1 | 5000 | ||
| 東風銳騏 | 260 | 1 | 5000 | ||
| 五十鈴慶鈴 | 300 | 1 | 5000 | ||
|
備注(以上價格僅供參考,旅游旺季、法定節假日期間,價格略有上浮,敬請諒解。) 全國四十二個城市聯網,公司會員在聯網城市租車,享受免擔保、無須押金、價格優惠等政策! 1、日租車自駕:24小時/天、200-300公里/天,超程按不同車型計算加收費用,超時5小時內按半天收費,半日租金為日租金的70%,5小時以上按全天收費。 2、日租車配駕:8小時/天、220公里/天,超時30元/小時,超程按不同車型計算加收費用。 3、半日租車配駕:5小時/半天、150公里/半天,按日租金*70%收費,超過5小時按全天收費。 4、以上報價不含租賃期間車輛所發生的油費、過路過橋費、停車費、洗車費等費用,接(送)機除外。 5、接(送)機范圍在主城區內(主城區外費用另計),定點接(送),即:接機時機場接客人至主城區內任意一地點行程結束;送機時從主城區內任意一個地點接客人至機場行程即結束。接(送)時間限時1.5小時,超時按:租金*50%/小時計算收費,主城區內每增加一個點加收20元,接機需提前接人加50元,租金包括:駕駛員費用、油費、機場過路費、機場停車費。每日20:00-22:00與07:00-08:00,每趟行程加收20元加班費,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收40元加班費。(注:限油價93#油7.07元/升,油價上漲租車價格再另行調整) 6、大中巴車、房車、跑車不放駕,須配備專業司機。 7、租車費用按出發地為貴陽,結束地為貴陽計算,異地還車費用另算。 8、年租車輛達到2年以上(含2年)可在5個工作日內提供零公里新車。 |
|||||
貴陽租車價格多少錢一天?貴陽租車費用標準是什么?貴州國信租車公司提供最新貴陽租車價格表,快速查詢貴陽市租車價格表,這里有貴陽旅游租車價格表、貴陽婚慶租車價格表、貴陽商務租車價格表、貴陽旅游大巴租賃價格表、貴陽租車去拉薩西藏自駕價格表及貴陽租車帶司機價格表。貴陽商務租車價格表、貴陽旅游大巴租賃價格表、貴陽租車去拉薩西藏自駕價格表及貴陽租車帶司機價格表。
貴陽自駕游租車價格表一覽
貴陽旅游租車公司價格 貴陽旅游租車聯系方式
貴陽婚禮租車隊價格多少?貴陽婚車車隊租賃價格一覽表
貴陽商務租車帶司機價格表
貴陽市商務車租車價格表
貴陽當地租車自駕旅游價格表
貴陽大巴車租賃價格表




























